ドリンクメニュー
ビール
キリン一番搾り(生ビール) | 550円 |
---|---|
キリンクラシックラガー(瓶ビール) | 660円 |
エビスモルツビール(瓶ビール) | 715円 |
梅酒・リキュール
青谷の梅 | 550円 |
---|---|
黒糖梅酒 | 715円 |
エビス 福梅 | 715円 |
あらごしの梅 | 715円 |
あらごしの桃 | 715円 |
梅の宿 ゆず | 715円 |
子宝ヨーグルト | 715円 |
弁天 福梅 | 715円 |
ふわとろパイン | 715円 |
ワイン
フランジア (赤・白 / グラス) | 各550円 |
---|---|
メドック (赤 / ボトル) | 5,500円 |
カベルネソービニョン (赤 / ボトル) | 3,080円 |
ピノノワール (赤 / ボトル) | 2,750円 |
シャブリ (白 / ボトル) | 5,500円 |
ミュスカデセーブルエメーヌ (白 / ボトル) | 3,850円 |
リープフラウミルヒ (白 / ボトル) | 3,850円 |
シャルドネ (白 / ボトル) | 2,750円 |
カペッタ・ブリュットスプマンテ (イタリア / 白 / ボトル) | 3,300円 |
カピッキオーリランブルスコロッソドルチェ (イタリア / 赤 / ボトル) | 3,080円 |
キャンティクラシコ (イタリア / 赤 / ボトル) | 3,850円 |
芋焼酎
富乃宝山 | 715円 |
---|---|
吉兆宝山 | 715円 |
宝山 蒸撰綾紫 | 880円 |
宝山 芋麹全量 | 880円 |
金峰櫻井 | 660円 |
蹴球三昧 | 715円 |
不二才 | 660円 |
角玉 | 550円 |
晴耕雨読 | 550円 |
芋 | 660円 |
さつま白波 | 440円 |
紫~ゆかり~ | 605円 |
麦焼酎
兼八 | 770円 |
---|---|
特蒸泰明 | 660円 |
井田萬力 | 605円 |
神の河 | 605円 |
いいちこ | 440円 |
トヨノカゼ | 550円 |
いいちこ 日田全麹 | 495円 |
栗焼酎・黒糖焼酎・米焼酎
ダバダ火振り | 660円 |
---|---|
朝日 | 660円 |
よろしく千萬 | 660円 |
泡盛
御酒(うさき) | 990円 |
---|---|
海人 | 605円 |
ボトルキープ
【芋】小さな蔵で | 3,850円 |
---|---|
【麦】ピュアブルー | 2,750円 |
【麦】いいちこ 日田全麹 | 3,080円 |
【麦】神の河 | 3,850円 |
日本酒
秋鹿 純米 | 770円 |
---|---|
獅子の里 超辛口清酒 | 825円 |
王録 吟醸 | 880円 |
美田 山廃 純米 | 880円 |
熱燗 粋人 | 605円 |
みむろ杉 特別純米 | 880円 |
まっこり
ホームランまっこり | 660円 |
---|
ウイスキー・ブランデー
ピーク1 ハイボール | 440円 |
---|---|
ピーク1 | 440円 |
I・W HAEPER ゴールドメダル | 【S】550円 【W】880円 |
Turkey | 【S】550円 【W】880円 |
酎ハイ
レモン・ライム・梅・ゆず・青りんご | 各440円 |
---|
カクテル
ジン・ウオッカ・ラム・カンパリ・ピーチ・カシス・カルーア | 各550円 |
---|
ソフトドリンク
オレンジジュース | 440円 |
---|---|
グレープフルーツジュース | 440円 |
ジンジャーエール | 385円 |
ウーロン茶 | 385円 |
全て税込み価格です。